Результаты Олимпийских игр
Лондон 2012 — Легкая атлетика — женщины, марафон
Спортивная арена расположена на Мэршгейт Лэйн, в районе Стрэтфорд. Во время Олимпийских Игр предназначен для проведения церемоний открытия и закрытия, а также соревнований по лёгкой атлетике. После Игр станет домашней ареной футбольного клуба Вест Хэм Юнайтед.
Начало строительства: 2007 год;
Завершение строительства (открытие): 2011 год;
Стоимость проекта: £486 млн;
Вместимость: 80 000 зрителей;
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Финал | 5 августа 2012 года | 11:00 | 13:00 |
Пьедестал
Финальное положение
Место | Спортсмен(-ка) | Страна | Результат |
---|---|---|---|
1 | Tiki GELANA | Эфиопия | 2:23:07 |
2 | Priscah JEPTOO | Кения | 2:23:12 |
3 | Tatiana PETROVA | Россия | 2:23:29 |
4 | Mary Jepkosgei KEITANY | Кения | 2:23:56 |
5 | Tetiana HAMERA-SHMYRKO | Украина | 2:24:32 |
6 | Xiaolin ZHU | Китай | 2:24:48 |
7 | Jessica AUGUSTO | Португалия | 2:25:11 |
8 | Valeria STRANEO | Италия | 2:25:27 |
9 | Albina IVANOVA | Россия | 2:25:38 |
10 | Shalane FLANAGAN | США | 2:25:51 |
11 | Kara GOUCHER | США | 2:26:07 |
12 | Helalia JOHANNES | Намибия | 2:26:09 |
13 | Marisa RODRIGUES | Португалия | 2:26:13 |
14 | Irina MIKITENKO | Германия | 2:26:44 |
15 | Kimberley SMITH | Новая Зеландия | 2:26:59 |
16 | Ryoko KIZAKI | Япония | 2:27:16 |
17 | Lisa WEIGHTMAN | Австралия | 2:27:32 |
18 | Isabellah ANDERSSON | Швеция | 2:27:36 |
19 | Yoshimi OZAKI | Япония | 2:27:43 |
20 | Edna Ngeringwony KIPLAGAT | Кения | 2:27:52 |
21 | Dulce FELIX | Португалия | 2:28:12 |
22 | Xueqin WANG | Китай | 2:28:21 |
23 | Mare DIBABA | Эфиопия | 2:28:48 |
24 | Hilda KIBET | Нидерланды | 2:28:52 |
25 | Ines MELCHOR | Перу | 2:28:54 |
26 | Alessandra AGUILAR | Испания | 2:29:19 |
27 | Rasa DRAZDAUSKAITE | Литва | 2:29:29 |
28 | Diana LOBACEVSKE | Литва | 2:29:32 |
29 | Anna INCERTI | Италия | 2:29:38 |
30 | Rosaria CONSOLE | Италия | 2:30:09 |
31 | Diane NUKURI | Бурунди | 2:30:13 |
32 | Susanne HAHN | Германия | 2:30:22 |
33 | Anastasiya STAROVOYTOVA | Беларусь | 2:30:25 |
34 | Svetlana KOVGAN | Беларусь | 2:30:26 |
35 | Rene KALMER | ЮАР (Южная Африка) | 2:30:51 |
36 | Karolina JARZYNSKA | Польша | 2:30:57 |
37 | Souad AIT SALEM | Алжир | 2:31:15 |
38 | Beata NAIGAMBO | Намибия | 2:31:16 |
39 | Jessica TRENGOVE | Австралия | 2:31:17 |
40 | Jessica DRASKAU-PETERSSON | Дания | 2:31:43 |
41 | Yun-Hui JEONG | Корея Южная | 2:31:58 |
42 | Aselefech MERGIA | Эфиопия | 2:32:03 |
43 | Gladys TEJEDA | Перу | 2:32:07 |
44 | Freya MURRAY | Великобритания | 2:32:14 |
45 | Lidia SIMON | Румыния | 2:32:46 |
46 | Marisol ROMERO | Мексика | 2:33:08 |
47 | Adriana DA SILVA | Бразилия | 2:33:15 |
48 | Olena BURKOVSKA | Украина | 2:33:26 |
49 | Kum-Ok KIM | Корея Северная (КНДР) | 2:33:30 |
50 | Karina PEREZ | Мексика | 2:33:30 |
51 | Erika ABRIL | Колумбия | 2:33:33 |
52 | Lisa Christina STUBLIC | Хорватия | 2:34:03 |
53 | Maja NEUENSCHWANDER | Швейцария | 2:34:50 |
54 | Andrea MAYR | Австрия | 2:34:51 |
55 | Wilma ARIZAPANA | Перу | 2:35:09 |
56 | Kyong-Hui JON | Корея Северная (КНДР) | 2:35:17 |
57 | Claire HALLISSEY | Великобритания | 2:35:39 |
58 | Jiali WANG | Китай | 2:35:46 |
59 | Rehaset MEHARI | Эритрея | 2:35:49 |
60 | Yuliya ARKHIPOVA-ANDREYEVA | Киргизстан | 2:36:01 |
61 | Maria Elena ESPESO | Испания | 2:36:12 |
62 | Lishan DULA | Бахрейн | 2:36:20 |
63 | Bahar DOGAN | Турция | 2:36:35 |
64 | Erika OLIVERA | Чили | 2:36:41 |
65 | Natalia CERCHES | Молдова | 2:37:13 |
66 | Linda BYRNE | Ирландия | 2:37:13 |
67 | Ivana SEKYROVA | Чехия | 2:37:14 |
68 | Ava HUTCHINSON | Ирландия | 2:37:17 |
69 | Natalia ROMERO | Чили | 2:37:47 |
70 | Dailin BELMONTE | Куба | 2:38:08 |
71 | Ana SUBOTIC | Сербия | 2:38:22 |
72 | Sultan HAYDAR | Турция | 2:38:26 |
73 | Samira RAIF | Марокко | 2:38:31 |
74 | Mi-Gyong KIM | Корея Северная (КНДР) | 2:38:33 |
75 | Remalda KERGYTE | Литва | 2:39:01 |
76 | Gyeong-Hui IM | Корея Южная | 2:39:03 |
77 | Sladana PERUNOVIC | Черногория | 2:39:07 |
78 | Olga DUBOVSKAYA | Беларусь | 2:39:12 |
79 | Risa SHIGETOMO | Япония | 2:40:06 |
80 | Amira BEN AMOR | Тунис | 2:40:13 |
81 | Tanith MAXWELL | ЮАР (Южная Африка) | 2:40:27 |
82 | Maria PERALTA | Аргентина | 2:40:50 |
83 | Rosa CHACHA | Эквадор | 2:40:57 |
84 | TRIYANINGSIH | Индонезия | 2:41:15 |
85 | Beata RAKONCZAI | Венгрия | 2:41:20 |
86 | Constantina TOMESCU | Румыния | 2:41:34 |
87 | Leena PUOTINIEMI | Финляндия | 2:42:01 |
88 | Zana JEREB | Словения | 2:42:50 |
89 | Ummu KIRAZ | Турция | 2:43:07 |
90 | Mamorallo TJOKA | Лесото | 2:43:15 |
91 | Gabriela TRANA | Коста-Рика | 2:43:17 |
92 | Zsofia ERDELYI | Венгрия | 2:44:45 |
93 | Jane SUUTO | Уганда | 2:44:46 |
94 | Yolimar PINEDA | Венесуэла | 2:45:16 |
95 | Aniko KALOVICS | Венгрия | 2:45:55 |
96 | Seong-Eun KIM | Корея Южная | 2:46:38 |
97 | Vanessa VEIGA | Испания | 2:46:53 |
98 | Dace LINA | Латвия | 2:47:47 |
99 | Katarina BERESOVA | Словакия | 2:48:11 |
100 | Benita WILLIS-JOHNSON | Австралия | 2:49:38 |
101 | Claudette MUKASAKINDI | Руанда | 2:51:07 |
102 | Otgonbayar LUVSANLKHUNDEVIIN | Монголия | 2:52:15 |
103 | Evelin TALTS | Эстония | 2:54:15 |
104 | Konstantina KEFALA | Греция | 3:01:18 |
105 | Ni Lar SAN | Мьянма | 3:04:27 |
106 | Juventina NAPOLEAO | Тимор-Лесте | 3:05:07 |
107 | Caitriona JENNINGS | Ирландия | 3:22:11 |
dnf | Yolanda CABALLERO | Колумбия | DNF |
dnf | Desiree DAVILA | США | DNF |
dnf | Tetiana FILONIUK | Украина | DNF |
dnf | Olivera JEVTIC | Сербия | DNF |
dnf | Lucia KIMANI | Босния и Герцеговина | DNF |
dnf | Lornah KIPLAGAT | Нидерланды | DNF |
dnf | Soumiya LABANI | Марокко | DNF |
dnf | Liliya SHOBUKHOVA | Россия | DNF |
dnf | Sharon TAVENGWA | Зимбабве | DNF |
dnf | Irvette VAN BLERK | ЮАР (Южная Африка) | DNF |
dnf | Mara YAMAUCHI | Великобритания | DNF |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз) : | 29 |
Страны (НОК): | 231 |
Страны, завоевавшие медали: | 101 |
Участники соревнований: | 25298 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 343 | 272 | 214 | 829 |
2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
3. | Великобритания | 58 | 85 | 70 | 213 |
Впервые в программе: 1984 Лос Анджелес |
Годы проведения: 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2022 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Кения | 2 | 4 | 1 | 7 |
2. | Япония | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | Эфиопия | 2 | 0 | 1 | 3 |
Олимпийские новости по теме
|
05.08.2012 | 17:37 Архипова боялась упасть перед финишем олимпийского марафона |
|
05.08.2012 | 16:25 Россиянка Петрова-Архипова завоевала бронзу Олимпиады-2012 в марафоне |
|
05.08.2012 | 15:25 Лилия Шобухова сошла с дистанции на олимпийском марафоне |
Фотомомент
Лондон 2012, церемония открытия Олимпийских Игр: Елизавета II объявляет Олимпийские Игры открытыми
Why do I have to complete a CAPTCHA? Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. What can I do to prevent this in the future? If you are on a personal connection, like at home, you can run an anti-virus scan on your device to make sure it is not infected with malware. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.
Совместно с ищут: